www.wetterkindelbrueck.de
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.09.2010 15:03
Datum Zeit Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
07.09.2010 15:03 20,1 °C 35 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 4,6 °C 20,1 °C
07.09.2010 14:03 20,4 °C 35 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 4,8 °C 20,4 °C
07.09.2010 13:03 20,9 °C 33 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 4,7 °C 20,9 °C
07.09.2010 12:04 20,1 °C 35 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° 4,9 °C 20,1 °C
07.09.2010 11:03 18,9 °C 41 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NO±67.5° 55 ° 4,8 °C 18,9 °C
07.09.2010 10:04 16,4 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 4,7 °C 16,4 °C
07.09.2010 09:03 13,5 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,9 °C 13,5 °C
07.09.2010 08:03 10,2 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 4,6 °C 10,2 °C
07.09.2010 07:03 7,5 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5,2 °C 7,5 °C
07.09.2010 06:03 7,7 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 5,7 °C 7,7 °C
07.09.2010 05:03 8,4 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 5,2 °C 8,4 °C
07.09.2010 04:03 8,9 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 5,6 °C 8,9 °C
07.09.2010 03:03 8,2 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 5,7 °C 8,2 °C
07.09.2010 02:04 9,3 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO±45° 55 ° 5,8 °C 8,3 °C
07.09.2010 01:03 9,5 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6,0 °C 9,5 °C
07.09.2010 00:03 10,1 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6,2 °C 10,1 °C
_ Min-Zeit 06:33 12:23 14:38 - 00:03 - - 15:03 06:33
Minimum _ 7,3 °C 32 % 1006 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,6 °C 7,3 °C
_ Max-Zeit 12:58 07:08 00:03 00:03 13:08 - - 00:03 12:58
Maximum _ 21,2 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 6,2 °C 21,2 °C
Durchschnitt _ 13,1 °C 61 % 1010 hPa #0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O - 5,2 °C 13,1 °C
©2005 Jörg Schäfer